Finančný agent | Fixácia |
Úroková sadzba |
Mesačná splátka |
Poplatok za poskytnutie |
Preplatená suma |
Finančný agent
![]() |
1-20 rokov | 3,49 % | 451,32 € | 0 € | 62 476 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,49 % | Mesačná splátka 451,32 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 62 476 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 2 roky | Úroková sadzba 3,49 % | Mesačná splátka 451,32 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 62 476 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 3,79 % | Mesačná splátka 468,53 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 68 920 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,80 % | Mesačná splátka 469,11 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 68 879 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 4,25 % | Mesačná splátka 495,56 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 78 703 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 4,35 % | Mesačná splátka 501,54 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 80 856 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,59 % | Mesačná splátka 516,04 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 85 774 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 15 rokov | Úroková sadzba 4,79 % | Mesačná splátka 528,28 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 90 429 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 20 rokov | Úroková sadzba 4,89 % | Mesačná splátka 534,45 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 92 651 € |
Poskytovateľ | Fixácia |
Úroková sadzba |
Mesačná splátka |
Poplatok za poskytnutie |
Preplatená suma |
Poskytovateľ
![]() |
2-7 rokov | 3,49 % | 451,32 € | 0 € | 62 476 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,49 % | Mesačná splátka 451,32 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 62 476 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 2 roky | Úroková sadzba 3,49 % | Mesačná splátka 451,32 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 62 476 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,89 % | Mesačná splátka 474,34 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 70 762 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 3,89 % | Mesačná splátka 474,34 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 70 762 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 5,29 % | Mesačná splátka 559,47 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 101 408 € |
Poskytovateľ
![]() |
3-5 rokov | 3,60 % | 457,59 € | 0 € | 64 733 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,60 % | Mesačná splátka 457,59 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 64 733 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,80 % | Mesačná splátka 469,11 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 68 879 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-10 rokov | 3,75 % | 466,21 € | 300 € | 68 137 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,75 % | Mesačná splátka 466,21 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 68 137 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,95 % | Mesačná splátka 477,84 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 72 324 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 4,35 % | Mesačná splátka 501,54 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 80 856 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,65 % | Mesačná splátka 519,70 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 87 391 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-10 rokov | 3,79 % | 468,53 € | 0 € | 68 670 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,79 % | Mesačná splátka 468,53 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 68 670 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,99 % | Mesačná splátka 480,19 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 72 867 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 2 roky | Úroková sadzba 4,09 % | Mesačná splátka 486,07 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 74 986 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 4,39 % | Mesačná splátka 503,94 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 81 420 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 4,49 % | Mesačná splátka 509,97 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 83 591 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,69 % | Mesačná splátka 522,14 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 87 971 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-5 rokov | 3,79 % | 468,53 € | 0 € | 68 670 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,79 % | Mesačná splátka 468,53 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 68 670 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 4,09 % | Mesačná splátka 486,07 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 74 986 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 4,79 % | Mesačná splátka 528,28 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 90 179 € |
Poskytovateľ
![]() |
3-7 rokov | 3,79 % | 468,53 € | 300 € | 68 770 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,79 % | Mesačná splátka 468,53 € | Poplatok za poskytnutie 100 € | Preplatená suma 68 770 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,98 % | Mesačná splátka 479,60 € | Poplatok za poskytnutie 100 € | Preplatená suma 72 756 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 4,25 % | Mesačná splátka 495,56 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 78 703 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-20 rokov | 3,79 % | 468,53 € | 250 € | 68 920 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 3,79 % | Mesačná splátka 468,53 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 68 920 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,79 % | Mesačná splátka 468,53 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 68 920 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,99 % | Mesačná splátka 480,19 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 73 117 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,69 % | Mesačná splátka 522,14 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 88 221 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 4,69 % | Mesačná splátka 522,14 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 88 221 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 15 rokov | Úroková sadzba 4,79 % | Mesačná splátka 528,28 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 90 429 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 20 rokov | Úroková sadzba 4,89 % | Mesačná splátka 534,45 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 92 651 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-15 rokov | 3,89 % | 474,34 € | 0 € | 70 762 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,89 % | Mesačná splátka 474,34 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 70 762 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,99 % | Mesačná splátka 480,19 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 72 867 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 4,69 % | Mesačná splátka 522,14 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 87 971 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,99 % | Mesačná splátka 540,65 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 94 634 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 15 rokov | Úroková sadzba 5,09 % | Mesačná splátka 546,89 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 96 880 € |
Poskytovateľ
![]() |
3-10 rokov | 3,89 % | 474,34 € | 0 € | 70 762 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 3,89 % | Mesačná splátka 474,34 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 70 762 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,89 % | Mesačná splátka 474,34 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 70 762 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,99 % | Mesačná splátka 480,19 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 72 867 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,59 % | Mesačná splátka 516,04 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 85 774 € |